できることをできる時に『誠意一杯、精一杯』
共同通信社が17、18両日に実施した全国電話世論調査によると、内閣支持率は37・7%で、前回6月の47・4%から9・7ポイント急落。
不支持率は51・6%(前回43・0%)と過半数に達し、平成24年12月発足の第2次安倍政権以降で初めて支持と不支持が逆転しました。
では、他党の支持率はといいますと・・・以下のようになっています。見れるかな@@
政党支持率(%)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | ||||||
自民党 | 39.4 | 41.2 | 36.7 | 37.8 | 37.5 | 35.8 | 34.7 | |||||
民主党 | 9.2 | 10.3 | 10.9 | 9.2 | 7.8 | 9.4 | 7.7 | |||||
公明党 | 4.0 | 4.9 | 3.8 | 4.1 | 5.3 | 3.6 | 4.2 | |||||
維新の党 | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 3.6 | 2.0 | 2.6 | 2.5 | |||||
共産党 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 3.5 | 4.4 | 3.3 | |||||
次世代の党 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||
社民党 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | |||||
生活の党と山本太郎となかまたち | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | |||||
日本を元気にする会 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
その他の政治団体 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | |||||
支持なし | 31.9 | 29.7 | 31.8 | 29.2 | 34.7 | 33.9 | 36.8 | |||||
わからない、無回答 | 7.7 | 6.5 | 8.1 | 9.9 | 8.4 | 9.3 | 9.5 |
まぁ。こういうことなんです。